Smoke Powder Weapons
Price list from Netbook of Items
| Item | Charge | Backfire | BF Dmg | Ad |
|---|---|---|---|---|
| Arquebus | 1 | (1-2) | 1d6 | 10 |
| Blunderbus | 1 | (1/2) | 1D6 | X |
| Caviler | 1 | (1-2) | 1D4 | 8 |
| Musket | 2 | (1-3) | 1D8 | 12 |
| Starwheel Pistol | 1 | (1-2) | 1d6 | 4 |
- Charge = Number of charges of smoke powder required for one shot
- Backfire = Weapon backfires if these numbers are rolled on the attack roll
- BF Dmg = Backfire Damage = Damage inflicted on user in event of backfire
- Ad = Additional = If this number is rolled for damage, score this much damage and roll again.