Raw Materials
Price list from Great Net Equipment List
| Item | Price |
|---|---|
| Adamantite, per oz | 1gp |
| Adobe, per lb | 5cp |
| Alabaster, per lb | 15gp |
| Amber — Grape sized | 2gp |
| Amber — Wallnut sized | 20gp |
| Amber — Ball sized | 100gp |
| Amber — Powdered | 41gp |
| Amber — Rod | 25gp |
| Alexandrite — Grape sized | 20gp |
| Alexandrite — Walnut sized | 200gp |
| Alexandrite — Ball sized | 1,500gp |
| Amethyst | 100gp |
| Andalusite — Grape sized | 10gp |
| Andalusite — Walnut sized | 100gp |
| Andalusite — Ball sized | 1,000gp |
| Aquamarine — Grape sized | 40gp |
| Aquamarine — Walnut sized | 700gp |
| Aquamarine — Ball sized | 3,000gp |
| Arandur, per l oz | 1pp |
| Ash, Volcanic | 1sp |
| Azurite — Grape sized | 80gp |
| Azurite — Walnut sized | 250gp |
| Azurite — Ball sized | 1,500gp |
| Bamboo, 100 10' lengths | 1gp |
| Banded Agate — Grape sized | 1cp |
| Banded Agate — Walnut sized | 1sp |
| Banded Agate — Ball sized | 4gp |
| Benitoite — Grape sized | 5gp |
| Benitoite — Walnut sized | 20gp |
| Benitoite — Ball sized | 300gp |
| Beryl, other — Grape sized | 10gp |
| Beryl, other — Walnut sized | 100gp |
| Beryl, other — Ball sized | 1,000gp |
| Bitumen | 5cp |
| Black Opal | 1,000gp |
| Black Sapphire | 5,000gp |
| Bloodstone — Grape sized | 4gp |
| Bloodstone — Walnut sized | 10gp |
| Bloodstone — Ball sized | 300gp |
| Blue Quartz | 10gp |
| Brass — Bar, per lb | 1sp |
| Brass — Ingot, 5lb | 3sp |
| Brass — Sheet, 1ft sq | 1sp |
| Brass — Strip, 6 by 1in | 3cp |
| Brass — Wire, per ft | 4cp |
| Bronze — Bar, per lb | 7cp |
| Bronze — Ingot, 5lb | 2sp |
| Bronze — Sheet, 16 in sq | 1sp |
| Bronze — Strip, 4 by 2 in | 2cp |
| Bronze — Wire, per ft | 3cp |
| Calmazul — Grape sized | 7cp |
| Calmazul — Walnut sized | 7sp |
| Calmazul — Ball sized | 70gp |
| Carbon | 5cp |
| Carnelian — Grape sized | 40 |
| Carnelian — Walnut sized | 800 |
| Carnelian — Ball sized | 5,000gp |
| Chalcedony | 50gp |
| Chrysocolla — Grape sized | 3sp |
| Chrysocolla — Walnut sized | 4gp |
| Chrysocolla — Ball sized | 225gp |
| Chrysoberyl — Grape sized | 10gp |
| Chrysoberyl — Walnut sized | 40gp |
| Chrysoberyl — Ball sized | 700gp |
| Chrysoprase — Grape sized | 50gp |
| Chrysoprase — Walnut sized | 150gp |
| Chrysoprase — Ball sized | 1,500gp |
| Cinnabryl, per ounce | 1gp |
| Citrine | 50gp |
| Clay, per lb | 1cp |
| Copper — Bar, per lb | 6cp |
| Copper — Ingot, 5lb | 25sp |
| Copper — Sheet, 16 in sq | 1sp |
| Copper — Strip, 8 by 1 in | 3cp |
| Copper — Wire, per ft | 3cp |
| Coral — Grape sized | 20gp |
| Coral — Walnut sized | 400gp |
| Coral — Ball sized | 3,000gp |
| Crimson essence | 200gp |
| Crystal — Rod | 3gp |
| Diamond — Grape sized | 300gp |
| Diamond — Walnut sized | 2,000gp |
| Diamond — Ball sized | 6,000gp |
| Diamond — Dust | 100gp |
| Emerald — Grape sized | 800gp |
| Emerald — Walnut sized | 3,500gp |
| Emerald — Ball sized | 9,000gp |
| Emerald — Powdered | 60gp |
| Eye Agate | 10gp |
| Fire Opal | 1,000gp |
| Garnet — Grape sized | 4sp |
| Garnet — Walnut sized | 1gp |
| Garnet — Ball sized | 10gp |
| Glass — Opaque | 8sp |
| Glass — Glass sheet | 2gp |
| Glass — Rod | 1gp |
| Gold — Bar, 1lb | 11gp |
| Gold — Dust | 10gp |
| Gold — Ingot, 3lb | 29gp |
| Gold — Sheet, 16 in sq | 9gp |
| Gold — Strip, 4 by 1 in | 4gp |
| Gold — Wire, per ft | 1gp |
| Granite — Black | 2gp |
| Granite — Dust | 1cp |
| Hawk's-eye — Grape sized | 25gp |
| Hawk's-eye — Walnut sized | 125gp |
| Hawk's-eye — Ball sized | 700gp |
| Hematite — Grape sized | 5gp |
| Hematite — Walnut sized | 25gp |
| Hematite — Ball sized | 400gp |
| Iron — Bar, per lb | 5cp |
| Iron — Ingot, 3lb | 4cp |
| Iron — Sheet, 8in sq | 5cp |
| Iron — Strip 4 by 1 in | 4cp |
| Iron — Wire, per ft | 5cp |
| Ivory — Baku | 50-200gp |
| Ivory — Behemoth | 40-240gp |
| Ivory — Catoblepas | 3-18gp |
| Ivory — Elephant | 100-600gp |
| Ivory — Hippopotamus | 20-120gp |
| Ivory — Hollyphant | 11-20gp |
| Ivory — Mammoth | 100-600gp (+50%) |
| Ivory — Mastodon | 100-600gp |
| Ivory — Narwhal | 10-40gp |
| Ivory — Oliphant | 100-400gp |
| Ivory — Walrus | 6-36gp |
| Ivory — Walrus, giant | 11-66gp |
| Jacinth | 5,000gp |
| Jade | 100gp |
| Jasper — Grape sized | 4cp |
| Jasper — Walnut sized | 6sp |
| Jasper — Ball sized | 10gp |
| Jet — Grape sized | 1cp |
| Jet — Walnut sized | 1sp |
| Jet — Ball sized | 10gp |
| Kunzite — Grape sized | 5gp |
| Kunzite — Walnut sized | 150gp |
| Kunzite — Ball sized | 1,250gp |
| Lapis Lazuli — Grape sized | 50gp |
| Lapis Lazuli — Walnut sized | 200gp |
| Lapis Lazuli — Ball sized | 1,500gp |
| Lead — Bar, per 2 lb | 7cp |
| Lead — Ingot, 10lb | 5sp |
| Lead — Sheet, 5 in sq | 4cp |
| Lead — Strip, 4 by 1 in | 3cp |
| Lead — Wire, per ft | 4cp |
| Lumber — 8' — 2x4 | 2sp |
| Lumber — 8' — 2x6 | 3sp |
| Lumber — 8' — 2x8 | 4sp |
| Lumber — 8' — 2x10 | 6sp |
| Lumber — 8' — 2x12 | 7sp |
| Lumber — 10' — 2x4 | 2sp |
| Lumber — 10' — 2x6 | 4sp |
| Lumber — 10' — 2x8 | 5sp |
| Lumber — 10' — 2x10 | 9sp |
| Lumber — 10' — 2x12 | 95cp |
| Lumber — 12' — 2x4 | 3sp |
| Lumber — 12' — 2x6 | 5sp |
| Lumber — 12' — 2x8 | 6sp |
| Lumber — 12' — 2x10 | 9sp |
| Lumber — 12' — 2x12 | 11sp |
| Lumber — 14' — 2x4 | 3sp |
| Lumber — 14' — 2x6 | 6sp |
| Lumber — 14' — 2x8 | 8sp |
| Lumber — 14' — 2x10 | 1gp |
| Lumber — 14' — 2x12 | 13sp |
| Lumber — 16' — 2x4 | 4sp |
| Lumber — 16' — 2x6 | 6sp |
| Lumber — 16' — 2x8 | 9sp |
| Lumber — 16' — 2x10 | 12sp |
| Lumber — 16' — 2x12 | 15sp |
| Lumber — 18' — 2x4 | 5sp |
| Lumber — 18' — 2x6 | 7sp |
| Lumber — 18' — 2x8 | 1gp |
| Lumber — 18' — 2x10 | 14sp |
| Lumber — 18' — 2x12 | 17sp |
| Lumber — 20' — 2x4 | 5sp |
| Lumber — 20' — 2x6 | 8sp |
| Lumber — 20' — 2x8 | 11sp |
| Lumber — 20' — 2x10 | 15sp |
| Lumber — 20' — 2x12 | 19sp |
| Boards — 3/8" — 4'x8' | 16sp |
| Boards — 1/2" — 4'x8' | 21sp |
| Boards — 5/8" — 4'x8' | 24sp |
| Boards — 5/8" — 4'x9' | 35sp |
| Boards — 5/8" — 4'x10' | 41sp |
| Malachite — Grape sized | 10gp |
| Malachite — Walnut sized | 300gp |
| Malachite — Ball sized | 2,000gp |
| Mithril — Bar, per 1/4 lb | 10gp |
| Mithril — Ingot, 2 lb | 35gp |
| Mithril — Sheet, 3 in sq | 6gp |
| Mithril — Strip, 2 by 1 in | 4gp |
| Mithril — Wire, per ft | 7gp |
| Moonstone — Grape sized | 1sp |
| Moonstone — Walnut sized | 1gp |
| Moonstone — Bal sized | 10gp |
| Moss Agate | 10gp |
| Obsidian | 10gp |
| Onyx | 50gp |
| Opal — Grape sized | 100gp |
| Opal — Walnut sized | 1,000gp |
| Opal — Ball sized | 3,500gp |
| Oeriental Amethyst | 1,000gp |
| Oriental Emerald | 5,000gp |
| Oriental Topaz | 1,000gp |
| Pearl — Grape sized | 100gp |
| Pearl — Wallnut sized | 500gp |
| Pearl — Ball sized | 5,000gp |
| Peridot — Grape sized | 6gp |
| Peridot — Walnut sized | 40gp |
| Peridot — Ball sized | 500gp |
| Plasma (jem) — Grape sized | 2gp |
| Plasma (jem) — Walnut sized | 20gp |
| Plasma (jem) — Ball sized | 150gp |
| Platinum — Bar, per 1/4 lb | 10gp |
| Platinum — Ingot, per 2 lb | 50gp |
| Platinum — Sheet, 2 in sq | 15gp |
| Platinum — Strip, 2 by 1 in | 10gp |
| Platinum — Wire, per ft | 5gp |
| Prase | — |
| Quartz — Grape sized | 10gp |
| Quartz — Walnut sized | 20gp |
| Quartz — Ball sized | 100gp |
| Onyx (black) — Grape size | 2gp |
| Onyx (black) — Walnut size | 100gp |
| Onyx (black) — Ball size | 700gp |
| Red Steel, per ounce | 2sp |
| Rhodochrosite — Grape sized | 20gp |
| Rhodochrosite — Walnut sized | 80gp |
| Rhodochrosite — Ball sized | 500gp |
| Rock Crystal | 50gp |
| Ruby — Grape sized | 700gp |
| Ruby — Walnut sized | 3,000gp |
| Ruby — Ball sized | 10,000gp |
| Ruby — Powdered | 60gp |
| Sapphire — Grape sized | 500gp |
| Sapphire — Walnut sized | 2,500gp |
| Sapphire — Ball sized | 7,000gp |
| Sardonyx — Grape sized | 4cp |
| Sardonyx — Walnut sized | 1gp |
| Sardonyx — Ball sized | 20gp |
| Scapolite — Grape sized | 150gp |
| Scapolite — Walnut sized | 1,250gp |
| Scapolite — Ball sized | 4,000gp |
| Serpentine — Grape sized | 1gp |
| Serpentine — Walnut sized | 5gp |
| Serpentine — Ball sized | 50gp |
| Silver — Bar, per 1 lb | 3gp |
| Silver — Ingot, per 2 lb | 11gp |
| Silver — Powdered | 5gp |
| Silver — Sheet, 5 in sq | 9gp |
| Silver — Strip, 6 by 1 in | 3gp |
| Silver — Wire, per ft | 2gp |
| Smokey Quartz | 50gp |
| Spinel — Grape sized | 5gp |
| Spinel — Walnut sized | 20gp |
| Spinel — Ball sized | 150gp |
| Star Rose Quartz | 50gp |
| Star Ruby | 5,000gp |
| Star Sapphire | 5,000gp |
| Steel, per ounce | 1cp |
| Steel — Bar, per lb | 3sp |
| Steel — Dust | 1sp |
| Steel — Ingot, per 5lb | 8sp |
| Steel — Sheet, 1ft sq | 3sp |
| Steel — Strip, 6 by 1 in | 5cp |
| Steel — Wire, per ft | 3cp |
| Sunstone — Grape sized | 200gp |
| Sunstone — Walnut sized | 1,500gp |
| Sunstone — Ball sized | 5,000gp |
| Tanzanite — Grape sized | 300gp |
| Tanzanite — Walnut sized | 2,000gp |
| Tanzanite — Ball sized | 6,000gp |
| Tiger's eye — Grape sized | 7gp |
| Tiger's eye — Walnut sized | 50gp |
| Tiger's eye — Ball sized | 500gp |
| Tiger's eye (red) — Grape sized | 20gp |
| Tiger's eye (red) — Walnut sized | 100gp |
| Tiger's eye (red) — Ball sized | 700gp |
| Tin — Bar, per lb | 2sp |
| Tin — Ingot, 5lb | 5sp |
| Tin — Sheet, 1ft sq | 2sp |
| Tin — Strip, 6 by 1 in | 3cp |
| Tin — Wire, per ft | 1cp |
| Titanite — Grape sized | 20gp |
| Titanite — Walnut sized | 300gp |
| Titanite — Ball sized | 2,000gp |
| Topaz — Grape sized | 300gp |
| Topaz — Walnut sized | 500gp |
| Topaz — Ball sized | 2,500gp |
| Tourmaline — Grape sized | 2sp |
| Tourmaline — Walnut sized | 1gp |
| Tourmaline — Ball sized | 10gp |
| Turquoise — Grape sized | 40gp |
| Turquoise — Walnut sized | 600gp |
| Turquoise — Ball sized | 4,000gp |
| Wood, common, 1cord | 50gp |
| Zinc | 8sp |
| Zircon — Grape sized | 10gp |
| Zircon — Walnut sized | 70gp |
| Zircon — Ball sized | 600gp |
Lumber: Prices that follow are for fir. Adjust for other woods.