Ghst
undead · CR 8 · from Complete Netbook of Ghosts
| Statistic | Ghst | Ghst | Ghst | Dullahan | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate/Terrain | Any | Any | Any | Any | Any | Any | Any | Any | Any |
| Frequency | Rare | V.Rare | V.Rare | V.Rare | Uncomm | Uncomm | Uncomm | V.Rare | Rare |
| Organization | Solita | Solita | Solita | Solita | Solita | Bureau | Solita | Solita | Solitary |
| Activity Cycle | Any | Any | Any | Any | Any | Any | Any | Any | Any |
| Diet | Psych | Psych | Psych | Psych | Nil/Psych | Nil/Psych | Psych | Psych | — |
| Treasure | Nil | Special | Nil/* | Nil | Nil | Nil | E,S | Nil | — |
| Food Value | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | — |
| Armor Material | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | — |
| Alignment | CN-Ce | CE | LE-CE | CE | Any | Any | Any | LE | LE |
| Strength | (1d6) | Nil | Nil/* | Nil/* | Nil | Nil | Nil | Nil | (1d8) |
| Dexterity | (1d6) | Nil | Nil/* | Nil/* | Nil | Nil | Nil | Nil | (1d20) |
| Constitution | Nil | Nil | Nil | Nil/* | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Intellegence | Low | Very | Ave-Very | Very | Varies | Varies | Varies | Highly | Very |
| Willpower/Wisdom | 3d6 | 3d6 | 3d6 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 |
| Bravado | d20 | d20 | d20 | d20 | d10+10 | d20 | d20 | d6+15 | d6+20 |
| Perception | d10 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 |
| Power | d12 | d30 | d40 | d60 | d6 | d60 | d6 | d50 | d40 |
| No. Appearing | 1-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 1-6 | 1 | 1 |
| AC/AV | 0(10)/na | 0/na | 0/* | 0/na | 10/na | 0/na | 0/na | 0(8)/na | 0/na |
| Move/Max Velocity | (6)18 | 18 | 18/9 | 18/* | 12 | 18 | 18 | 9 | 18 |
| Speed | Figure | Mental | Ment/* | Ment/* | Mental | Mental | Mental | Mental | Figure |
| Hit Dice | 1 | 6 | 10 | 5/* | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 |
| BP | Nil | Nil | * | Nil/* | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| No. Attacks | 2 | 1 | 0/3 | 1(as 5HD) | na | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Damage/Attack | 0/1-2 | d10 | Con0/2d6 | 2 Dex/* | na | weapon | weapon | Special | Special |
| Special Attack | See Below | See Below | Nil | See Below | Nil | See Below | See Below | See Below | See Below |
| Magic Resist | Nil | Nil | (75%) | Nil | (100%) | Nil | Nil | Nil | (95%) |
| Size/Length/Height | S(1'dia) | S(1'dia) | Varies | Varies | M | M | M | M | M-L |
| Mass | Nil | Nil | Nil/* | Nil/* | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Size Variation(+/-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morale | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 12 | 10 | Special | Special |
| XP Value | 65 | 300 | 5000 | 1500 | 0 | 5000 | 1000 | 7000 | 5000 |
Special Defence: [For All: Magical or Silver weapons to hit because of Astral/Noncorporeal nature; Immune to all but Astral, Psychic, or specific spells. All are -4 to hit when invisible]
Psionics: [For All, Yes, based on POW]
* Value of the physical body possessed.
Ghst
Ghst
Ghst
Dullahan
Climate/Terrain: Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Frequency:
Rare
V.Rare V.Rare V.Rare UncommUncommUncommV.Rare
Rare
Organization:
Solita
Solita
Solita
Solita
Solita
Bureau Solita
Solita
Solitary
Activity Cycle:
Any
Any Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Diet:
Psych
Psych
Psych
Psych
Nil/PsychNil/Psych
Psych
Psych
Treasure:
Nil
Special Nil/*
Nil
Nil
Nil
E,S
Nil
Food Value:
Nil
Nil Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Armor Material:
Nil
Nil Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Alignment:
CN-Ce CE
LE-CE CE
Any
Any
Any
LE
LE
Strength:
(1d6)
Nil
Nil/*
Nil/*
Nil
Nil
Nil
Nil
(1d8)
Dexterity:
(1d6)
Nil
Nil/*
Nil/*
Nil
Nil
Nil
Nil
(1d20)
Constitution:
Nil
Nil
Nil
Nil/*
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Intellegence:
Low
Very
Ave-VeryVery
Varies
Varies
Varies
Highly
Very
Willpower/Wisdom: 3d6 3d6
3d6
d20
d20
d20
d20
d20
d20
Bravado:
d20
d20
d20
d20
d10+10 d20
d20
d6+15
d6+20
Perception:
d10
d20
d20
d20
d20
d20
d20
d20
d20
Power:
d12
d30
d40
d60
d6
d60
d6
d50
d40
No. Appearing: 1-8
1
1
1
1
1-4
1-6
1
1
AC/AV:
0(10)/na 0/na
0/*
0/na
10/na
0/na
0/na
0(8)/na 0/na
Move/Max Velocity:(6)18 18
18/9
18/*
12
18
18
9
18
Speed:
Figure
Mental Ment/* Ment/* Mental Mental Mental Mental Figure
Hit Dice:
1
6
10
5/*
1
10
3
10
10
BP:
Nil
Nil
*
Nil/*
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
No. Attacks:
2
1
0/3
1(as 5HD)na
2
2
1
1
Damage/Attack: 0/1-2
d10
Con0/2d6 2
Dex/*na
weapon weapon Special Special
Special Attack: See BelowSee BelowNilSee BelowNilSee BelowSee Below
See BelowSee Below
Special Defence: [For All: Magical or Silver weapons to hit because of Astral/Noncorporeal nature; Immune to all but
Astral, Psychic, or specific spells. All are -4 to hit when invisible]
Magic Resist: Nil
Nil
(75%)
Nil
(100%) Nil
Nil
Nil
(95%)
Psionics: [For All, Yes, based on POW]
Size/Length/Height:S(1'dia)S(1'dia)
Varies
Varies
M
M
M
M
M-L
Mass:
Nil
Nil
Nil/*
Nil/*
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Size Variation(+/-):
Morale:
10
12
15
16
18
12
10
Special Special
XP Value:
65
300
5000
1500
0
5000
1000
7000
5000
* Value of the physical body possessed.